根据2020年修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第四十三号)第二十九条规定,现将我公司下属的铜矿峪矿、垣曲冶炼厂、动能分公司2023年一季度固体废物污染环境防治信息予以公开。
一、一般工业固体废物
我公司下属的铜矿峪矿生产过程中的工业固体废物主要有采矿废石、选矿尾矿,其污染环境防治信息如下:
表1铜矿峪矿一般工业固体废物污染环境防治情况
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 32350吨 | 13664吨 | 其中13664吨销售给环保“三同时”手续齐全的垣曲县铜矿峪箕斗井石子厂、山西舜王建筑工程有限公司和垣曲县三创选矿厂铜矿峪石料厂进行综合利用,其余18686吨规范堆存于水窑沟废石厂 |
29 | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | 1546398吨 | 5160吨 | 部分综合利用用作建筑用砂,剩余的规范堆存于十八河尾矿库 |
二、危险废物
我公司下属的动能分公司2023年一季度未产生危险废物,铜矿峪矿、垣曲冶炼厂2023年一季度危险废物污染环境防治信息如下:
危险废物类别 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 危险特性 | 来源及产生工序 | 产生单位 | 产生量 | 转移处置量 | 储存量 | 去向 |
HW08 | 废矿物油 | 900-214-08 | 易燃性、毒性 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 铜矿峪矿、垣曲冶炼厂 | 16.37吨 | 26.005吨 | 0.03吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环保科技有限公司、山西省投资集团九州再生能源有限公司处置2022年剩余、2023年一季度产生的26.005吨,剩余0.03吨规范暂存于物资设备部废矿物油暂存库内 |
HW49 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 1.401吨 | 4.075吨 | 1.181吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环保科技有限公司处置2022年剩余、2023年一季度产生的4.075吨,剩余1.181吨规范暂存于物资设备部废矿物油暂存库内 | |
HW49 | 废含油棉纱 | 900-041-49 | 毒性、挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 0.24吨 | 0.815吨 | 0吨 | 全部委托有资质的夏县众为蓝图环保科技有限公司处置2022年剩余、2023年一季度产生的0.815吨 | |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水处理过程中产生的砷渣 | 垣曲冶炼厂 | 227.7吨 | 0吨 | 343.68吨 | 2022年剩余的、2023年一季度产生的343.68吨全部规范堆存于垣曲冶炼厂危险废物暂存库 |
HW49 | 废黄药编织袋 | 900-041-49 | 毒性、挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 铜矿峪矿 | 2.57吨 | 2.57吨 | 0吨 | 全部委托有资质的山西国京固体废物处置有限公司处置 |
山西北方铜业有限公司
2023年4月14日
TOP