根据2020年修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令第四十三号)第二十九条规定,现将我公司下属的铜矿峪矿、垣曲冶炼厂、动能分公司2023年二季度固体废物污染环境防治信息予以公开。
一、一般工业固体废物
我公司下属的铜矿峪矿生产过程中的工业固体废物主要有采矿废石、选矿尾矿,其污染环境防治信息如下:
表1 铜矿峪矿一般工业固体废物污染环境防治情况
固体废物类别 | 固体废物名称 | 固体废物类别 | 来源 | 产生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 废石 | 一般工业固废 | 矿石开采过程产生的采矿废石 | 36380吨 | 28951吨 | 销售给垣曲县铜矿峪箕斗井石子厂、山西舜王建筑工程有限公司和垣曲县三创选矿厂铜矿峪石料厂进行综合利用,其余7429吨规范堆存于水窑沟废石厂 |
29 | 尾矿 | 一般工业固废 | 矿石浮选后产生的尾矿 | 1503529吨 | 0吨 | 规范堆存于十八河尾矿库 |
二、危险废物
我公司下属的铜矿峪矿、垣曲冶炼厂、动能分公司2023年二季度危险废物污染环境防治信息如下:
危险废物类别 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 危险特性 | 来源及产生工序 | 产生单位 | 产生量 | 转移处置量 | 储存量 | 去向 |
HW08 | 废矿物油 | 900-214-08 | 易燃性、毒性 | 车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油 | 铜矿峪矿、垣曲冶炼厂 | 42.46吨 | 34.86吨 | 7.63吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环保科技有限公司、山西省投资集团九州再生能源有限公司处置,剩余的规范暂存于物资设备部废矿物油暂存库内 |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水处理过程中产生的砷渣 | 垣曲冶炼厂 | 188.7吨 | 189.8吨 | 342.58吨 | 委托有资质的郴州钖涛环保科技有限公司处置,剩余的规范暂存于垣曲冶炼厂危险废物暂存库内 |
HW49 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 铜矿峪矿、垣曲冶炼厂、动能分公司 | 8.827吨 | 8.53吨 | 1.478吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环保科技有限公司处置,剩余的规范暂存于物资设备部废油漆桶暂存库内 |
HW49 | 废含油棉纱 | 900-041-49 | 毒性、挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 铜矿峪矿、垣曲冶炼厂、 | 0.69吨 | 0.69吨 | 0吨 | 委托有资质的夏县众为蓝图环保科技有限公司处置 |
HW49 | 废黄药编织袋 | 900-041-49 | 毒性、挥发性 | 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物 | 铜矿峪矿 | 2.6吨 | 2.6吨 | 0吨 | 委托有资质的山西科洁环保技术有限公司处置 |
HW49 | 废蓄电池 | 900-044-49 | 毒性 | 废弃的镉镍电池、荧光粉和阴极射线管
| 铜矿峪矿、垣曲冶炼厂 | 2.91吨 | 0吨 | 2.91吨 | 规范暂存于物资设备部废蓄电池暂存库内 |
山西北方铜业有限公司
2023年7月13日
TOP